
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 21:36 | 21:46 | 10 分鐘 |
2 | 21:26 | 21:31 | 5 分鐘 | |
3 | 21:21 | 21:23 | 2 分鐘 | |
4 | 19:35 | 21:09 | 93 分鐘 | |
5 | 18:49 | 18:59 | 11 分鐘 | |
6 | 00:16 | 00:16 | 0 分鐘 | |
7 | 2023-05-30 | 10:57 | 11:34 | 37 分鐘 |
8 | 10:40 | 10:53 | 13 分鐘 | |
9 | 10:21 | 10:38 | 17 分鐘 | |
10 | 01:03 | 01:15 | 11 分鐘 | |
11 | 00:47 | 00:54 | 8 分鐘 | |
12 | 00:11 | 00:45 | 34 分鐘 | |
13 | 2023-05-29 | 13:56 | 14:06 | 11 分鐘 |
14 | 2023-05-28 | 11:52 | 12:24 | 31 分鐘 |
15 | 10:58 | 11:45 | 46 分鐘 | |
16 | 08:21 | 09:08 | 48 分鐘 | |
17 | 03:43 | 03:51 | 8 分鐘 | |
18 | 2023-05-27 | 08:26 | 09:55 | 90 分鐘 |
19 | 06:14 | 06:23 | 10 分鐘 | |
20 | 2023-05-26 | 22:17 | 22:23 | 6 分鐘 |
21 | 21:06 | 21:06 | 0 分鐘 | |
22 | 20:23 | 20:45 | 22 分鐘 | |
23 | 19:01 | 19:17 | 16 分鐘 | |
24 | 10:58 | 10:59 | 1 分鐘 | |
25 | 08:02 | 08:32 | 30 分鐘 | |
26 | 07:11 | 07:51 | 40 分鐘 | |
27 | 07:00 | 07:08 | 8 分鐘 | |
28 | 06:21 | 06:51 | 30 分鐘 | |
29 | 02:15 | 02:32 | 17 分鐘 | |
30 | 2023-05-25 | 14:44 | 14:47 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2125894.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
